Távfelügyeleti szolgáltatási áraink
|
Penta-Net Kft. Távfelügyeleti és GPRS szolgáltatási alapdíjai 2012.01.01.-től |
||||
| Az alapdíj módosulhat az objektum bűnügyileg frekventált helyen történő elhelyezkedése, illetve a bennük lévő értékek kockázati tényezői alapján. | ||||
| Szolgáltatás Tatabányán belül és 20 km-es vonzáskörzetében (Síkvölgy, Vértesszőllős, Tata-Remeteség, Vértessomló, Környe, Szárliget) | Nettó havidíj | Kivonulás díja alkalmanként: | Helyszín őrzésének óradíja: | |
| Csak értesítéssel magánelőfizető | 2 500 Ft | ---- | ---- | |
| Csak értesítéssel üzleti előfizető | 2 500 Ft | ---- | ---- | |
| Értesítéssel és eseti kivonulással | 2 500 Ft | 2 500 Ft | 1 000 Ft | |
| Értesítéssel és azonnali kivonulással magánelőfizető | 3 000 Ft | 2 500 Ft | 1 000 Ft | |
| Értesítéssel és azonnali kivonulással üzleti előfizető | 4 000 Ft | 2 500 Ft | 1 000 Ft | |
| Szolgáltatás távoli vidéken (20km felett) és bérkivonulás | Nettó havidíj | Kivonulás díja alkalmanként | Helyszín őrzésének óradíja: | |
| Csak értesítéssel magánelőfizető | 2 500 Ft | ---- | ---- | |
| Csak értesítéssel üzleti előfizető | 2 500 Ft | ---- | ---- | |
| Értesítéssel és igény szerinti eseti kivonulással | 2 500 Ft | 3 000 Ft | 1 250 Ft | |
| Értesítéssel és azonnali kivonulással magánelőfizető | 3 000 Ft | 3 000 Ft | 1 250 Ft | |
| Értesítéssel és azonnali kivonulással üzleti előfizető | 4 000 Ft | 3 000 Ft | 1 250 Ft | |
| Előfizetés | GPRS Szolgáltatás leírása | átjelzés (db/hó) | Átjelzés díja: | |
| 1. csomag | kétirányú adatkommunikáció, 60 perces GPRS életjel (744 db), egyéb állapotjelzés (756 db) | 5 000 | 2 000 Ft | + a havi alapdíj |
| 2. csomag | kétirányú hang - és adatkommunikáció, 30 perces GPRS életjel (1488 db), egyéb állapotjelzés (11012 db) | 12 500 | 2 600 Ft | + a havi alapdíj |
| 3. csomag | kétirányú hang - és adatkommunikáció, 15 perces GPRS életjel (2976 db), egyéb állapotjelzés (22024 db) | 25 000 | 2 800 Ft | + a havi alapdíj |
| 4. csomag | kétirányú adatkommunikáció, 5 perces GPRS életjel (8928 db), egyéb állapotjelzés (41072 db) | 50 000 | 3 000 Ft | + a havi alapdíj |
| 5. csomag | kétirányú adatkommunikáció, 1 perces GPRS életjel (44640 db), egyéb állapotjelzés (55360 db) | 100 000 | 3 500 Ft | + a havi alapdíj |
| Patrol őr - járőr / MedCare Segélyhívó értesítéses távfelügyelettel | Nettó havidíj | |||
| havonta max. 5 000 db. esemény átjelzése (60 perces életjel) | 4 000 Ft | + ÁFA | ||
| havonta max. 12 500 db. esemény átjelzése (30 perces életjel) | 6 000 Ft | + ÁFA | ||
| havonta max. 25 000 db. esemény átjelzése (15 perces életjel) | 8 000 Ft | + ÁFA | ||
| havonta max. 50 000 db. esemény átjelzése (5 perces életjel) | 10 000 Ft | + ÁFA | ||
| havonta max. 100 000 db. esemény átjelzése (1 perces életjel) | 12 000 Ft | + ÁFA | ||
| Patrol / MedCare készülékek egyszeri üzembehelyezési díja | 5 500 Ft | / készülék | + ÁFA | |
| Távoli kliens jelzéstovábbitási alapdíja havonta | 12 000 Ft | / kliens | + ÁFA | |
| GPRS Eseménylekérdezés WAP-on keresztül (GPRS készülékenként) | 500 Ft | + ÁFA | ||
| Beszédcélú előfizetés díjmentes kommunikáció GPRS adatforgalmi csomagokkal | 3 700 Ft | + ÁFA | ||
- Esetenkénti helyszíni élőerős őrzés díja 1 000, Ft/ óra/ fő
-
Riasztó/tűzjelző/kamerás rendszerek javítási díja 4000 Ft/óra/fő (munkanapokon 08-17 )egyéb időpontokban 5000 Ft/óra/fő (kizárólag távfelügyeleti ügyfelek részére)
-
URH Rádiós átjelzés esetén a felügyeleti alapdíj kiegészülhet 1 000,- Ft / hó frekvenciadíjjal.
Az alábbi plusz szolgáltatásokat ügyfeleink részére ( kérésükre) díjmentesen biztosítjuk:
Nyitás-zárás elmaradásának ill. intervallum figyelése - Műszaki berendezések távfelügyelete - Tűz és egyéb speciális jelzés fogadása - Kulcsőrzés- Havi eseménylista megtekintése-További értesítendők felvétele.
* Speciálisan felszerelt edzőtermünkben kedvezményes önvédelmi oktatásra lehet jelenzkezni. (Egyéni teremhasználat alapdíja 400,- Ft + ÁFA / fő / alkalom + az oktatás költsége.)
A feltüntetett árak nettó árak ( nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t)